Таблица сравнения ONU-GX1-APC и ONU-GX1-CATV
|
ONU-GX1-APC
|
ONU-GX1-CATV
|
||||||
|
PON порт
|
Порт | 1хG/EPON: • 1000BASE-PX20+ для EPON • GPON Class B+ для GPON |
1хG/EPON: 1000BASE-PX20+ для EPON GPON Class B+ для GPON |
||||
| Разъем | SC/APC, одномодовое волокно | SC/APC, одномодовое волокно | |||||
| Чипсет | Hisilicon SD5115 + BOSA Laser | GalaChip GC1601 MCU | |||||
| Длины волн | Tx: 1310нм, Rx: 1490нм | Tx: 1310нм, Rx: 1490нм | |||||
| Скорости передачи | EPON: Tx: 1,25 Гбит/с Rx: 1,25 Гбит/с GPON: Tx: 2,45 Гбит/с Rx: 1,24 Гбит/с |
EPON: Tx: 1,25 Гбит/с Rx: 1,25 Гбит/с GPON: Tx: 2,45 Гбит/с Rx: 1,24 Гбит/с |
|||||
| Мощность передатчика | 0~+4dBm | 0~+5 dBm | |||||
| Чувствительность приемника |
≤-28dBm | ≤-28dBm | |||||
| Дальность передачи | 20км | 20км | |||||
|
LAN порт
|
Порт | 1х10/100/1000M | 1х10/100/1000M | ||||
| Разъем | RJ45 | RJ45 | |||||
| Аутентификация | Mac/Loid/Mac+Loid SN/Psw/Loid/Loid+Psw |
Mac/Loid/Mac+Loid SN/Psw/Loid/Loid+Psw | |||||
| Автоматизация | Auto-detecting Auto-configuration Auto обновление прошивки |
Auto-detecting Auto-configuration Auto обновление прошивки |
|||||
| Режим работы | мост | мост маршрутизатор | |||||
|
LAN
|
Ограничение скорости на порт | Ограничение скорости на порт | |||||
| Обнаружение петли на порту | Обнаружение петли на порту | ||||||
| Контроль потока(Flow Control) | Контроль потока(Flow Control) | ||||||
| Storm Control | Storm Control | ||||||
|
VLAN
|
VLAN tag mode | VLAN tag mode | |||||
| VLAN transparent mode | VLAN transparent mode | ||||||
| Объединение VLAN в Trunk – до 8 VLAN | Объединение VLAN в Trunk – до 8 VLAN | ||||||
| VLAN пробросы 1 : 1 – до 8 VLAN | VLAN пробросы 1 : 1 – до 8 VLAN | ||||||
| Auto VLAN detection | Auto VLAN detection | ||||||
| Другие функции | Поддержка ALG, DMZ, Firewall Поддержка VEIP, PPTP Поддержка bi-directional FEC |
||||||
|
CaTV
|
Порт | RF Female | |||||
| Длины волн | 1550нм | ||||||
| RF полоса пропускания | 47~1000 МГц | ||||||
| RF сопротивление | 75 Ом | ||||||
| RF возвратные потери на входе |
≥14 дБ | ||||||
| Коэффициент усиления | 0 ~ -15 дБм | ||||||

